绵阳城市学院和黑龙江东方学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于绵阳城市学院和黑龙江东方学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于绵阳城市学院和黑龙江东方学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看绵阳城市学院VS黑龙江东方学院,包括绵阳城市学院和黑龙江东方学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出绵阳城市学院和黑龙江东方学院哪个好。
一、绵阳城市学院和黑龙江东方学院对比哪个好根据2023年最新绵阳城市学院和黑龙江东方学院各自招生办公布的数据,绵阳城市学院和黑龙江东方学院哪个好对比如下:
1、绵阳城市学院在河北2022年物理最低分为455分,黑龙江东方学院在河北2022年物理最低分为435分,从最低录取分数线对比,绵阳城市学院已经超过黑龙江东方学院,分数线排名的角度来说绵阳城市学院更好;
2、绵阳城市学院在河北2022年历史最低分为472分,黑龙江东方学院在河北2022年历史最低分为453分,从最低录取分数线对比,绵阳城市学院已经超过黑龙江东方学院,分数线排名的角度来说绵阳城市学院更好;
3、绵阳城市学院院校类型是理工类高校、黑龙江东方学院院校类型是大学;
4、绵阳城市学院隶属关系为省教育厅、黑龙江东方学院隶属关系为省教育厅;
5、绵阳城市学院是在四川绵阳市;黑龙江东方学院是在黑龙江哈尔滨市;
6、绵阳城市学院办学层次为本科、黑龙江东方学院办学层次为本科;
7、绵阳城市学院和黑龙江东方学院各自的创办时间对比分别为2006年和1992年;
下面是绵阳城市学院和黑龙江东方学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体绵阳城市学院和黑龙江东方学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供绵阳城市学院和黑龙江东方学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
绵阳城市学院和黑龙江东方学院对比分析表| 院校基础信息 | 绵阳城市学院 | 黑龙江东方学院 | 
| 综合排名 | 1108 | 1157 | 
| 所属地区 | 四川绵阳市 | 黑龙江哈尔滨市 | 
| 创办时间 | 2006年 | 1992年 | 
| 办学性质 | 民办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 6 | 12 | 
| 专业数 | 63 | 45 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | 2 | 
| 男生占比 | 62 | 62 | 
| 女生占比 | 38 | 38 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43806 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 34309 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 451 | 6960 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152848 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30617 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 98476 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 111429 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 363 | 103785 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 315 | 180673 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 303 | 176955 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 287 | 266243 | |
| 2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 263 | 163643 | 历史+不限 | 
| 2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 216 | 252976 | 物理+不限 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44113 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 28918 | 不限 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 29199 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 43566 | 历史+不限 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 历史+不限 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 83858 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 7256 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 440 | 32699 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155545 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 411 | 52991 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 410 | 161014 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 20749 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 368 | 105507 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 362 | 111865 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 81063 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 29830 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19105 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 313 | 96732 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 306 | 177966 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 291 | 79447 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 280 | 23820 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 276 | 151674 | 历史+不限 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 243 | 202714 | 物理+不限 | 
| 2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 194 | 16654 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 184 | 257281 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 160 | 199660 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43760 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 | 
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 | 
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 477 | 26905 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 29328 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 22636 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47170 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 462 | 150697 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141879 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 438 | 71494 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 424 | 161398 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 418 | 110651 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 416 | 5127 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 104812 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 93893 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 397 | 118817 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 395 | 22383 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 12815 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 22889 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 351 | - | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 348 | 118629 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 342 | 15944 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 327 | 178519 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 320 | 9154 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 302 | 75939 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 300 | 108201 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 298 | 151998 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 269 | 72446 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 265 | 23078 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 256 | - | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 244 | 198304 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 211 | 28158 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 210 | 122357 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 203 | 87377 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 191 | 48597 | |
| 2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 182 | 259489 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 145057 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 55625 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51211 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48743 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43193 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 463 | 204114 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 457 | 252582 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 455 | 43623 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 23050 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 450 | 44460 | 不限 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 449 | 44604 | 物 或 史 或 地 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 438 | 48440 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162034 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 96037 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 417 | 195347 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 86147 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 411 | 110733 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 395 | 18986 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 379 | 22650 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132295 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 57694 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 353 | 125538 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 295 | 38108 | 
| 黑龙江东方学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 武汉纺织大学外经贸学院和黑龙江东方学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 黑龙江东方学院的翻译专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 黑龙江东方学院的保险学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 黑龙江东方学院在黑龙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 西藏农牧学院和黑龙江东方学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 黑龙江东方学院在四川预估录取分数线2024年多少分 | 
| 黑龙江东方学院和辽宁财贸学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 黑龙江东方学院在山东预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) | 
| 黑龙江东方学院山西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 中国民用航空飞行学院和黑龙江东方学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 黑龙江东方学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50661 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138864 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 44737 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 22300 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 468 | 52757 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 52238 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 史 或 地 或 物 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 238360 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 454 | 42641 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 452 | 197992 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 445 | 44200 | 不限 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 86770 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 422 | 89524 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 414 | 162144 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 405 | 164770 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 389 | 62401 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 375 | 19097 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 117057 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 370 | 87429 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 363 | 24118 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 348 | 119940 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 334 | 41324 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 325 | 54541 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
| 2021 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 298 | 76924 | 
| 黑龙江东方学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 武汉纺织大学外经贸学院和黑龙江东方学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 黑龙江东方学院的翻译专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 黑龙江东方学院的保险学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 黑龙江东方学院在黑龙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 西藏农牧学院和黑龙江东方学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 黑龙江东方学院在四川预估录取分数线2024年多少分 | 
| 黑龙江东方学院和辽宁财贸学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 黑龙江东方学院在山东预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) | 
| 黑龙江东方学院山西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 中国民用航空飞行学院和黑龙江东方学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 黑龙江东方学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
