全国大学排名300强-中国最好的300所学校排名
以下是关于全国大学排名300强-中国最好的300所学校排名的介绍
2024年全国大学排名来啦,在中国最好的300所学校排名中,清华大学以总分1004.1分稳居榜首,北京大学、浙江大学紧随其后。上海交通大学、复旦大学等名校也展现出卓越的实力,位列前十。具体的全国大学排名300强详细名单请看下文。
1.评定对象
“2023软科中国大学排名”根据截至2022年5月31日的教育部全国普通高等学校名单,专注挑选本科层次、2021年有本科毕业生且专任教师不少于100名的高校进行评定。
2.评定体系
软科中国大学排名通过综合“大学360度数据监测平台”所涵盖的多个评价模块,不仅关注大学的办学水平,还深入研究学科水平和办学资源等方面。这样的数据指标体系不仅为大学排名提供了科学基础,也为学生选择合适的大学提供了更为全面的信息。
3.评定方式
为保障评价的公正性,软科中国大学排名采纳独特的评分计算方式。在这一过程中,不仅仅关注单一指标,而是通过按照各模块的权重将多项指标得分综合计算,全面呈现大学在各评价模块的表现。这种细致入微的评分方法不仅确保了评价的科学性,同时为学生提供更为准确、全面的排名信息。
二、全国大学排名300强中国最好的300所学校排名前十的大学有:
第一名:清华大学
位于北京,软科总分1004.1分,名列前茅,以卓越的综合实力跻身榜首。
第二名:北京大学
总分910.5分,坐标北京,在全国高校中表现卓越,居次席。
第三名:浙江大学
位于浙江,总分822.9分,在多方面实力上乘,跻身前三。
第四名:上海交通大学
坐标上海,软科总分778.6分,以杰出的综合实力名列前茅。
第五名:复旦大学
位于上海,总分712.4分,在全国高校排名中稳居前列,以卓越实力著称。
第六名:南京大学
坐标江苏,总分676.2分,在综合排名中位居前茅,展现卓越的办学水平。
第七名:中国科学技术大学
位于安徽,总分608.6分,以卓越科研实力和教育水平跻身前列。
第八名:华中科技大学
坐标湖北,软科总分606.2分,在多方面实力上乘,位列全国高校前茅。
第九名:武汉大学
位于湖北,总分599.1分,以卓越的教育和研究实力名列前茅。
第十名:西安交通大学
坐标陕西,总分572.6分,以杰出的办学水平和科研实力跻身前十。
全国大学排名300强详细名单如下:
| 全国 排名  |   学校名称 | 省市 | 总分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 1004.1 | 
| 2 | 北京大学 | 北京 | 910.5 | 
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 822.9 | 
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 778.6 | 
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 712.4 | 
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 676.2 | 
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 608.6 | 
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 606.2 | 
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 599.1 | 
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 572.6 | 
| 11 | 中山大学 | 广东 | 570 | 
| 12 | 四川大学 | 四川 | 546.9 | 
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 544.2 | 
| 14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 543.5 | 
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 532.3 | 
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 529.3 | 
| 17 | 同济大学 | 上海 | 527 | 
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 526.3 | 
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 523.4 | 
| 20 | 南开大学 | 天津 | 490.4 | 
| 21 | 北京协和医学院 | 北京 | |
| 21 | 天津大学 | 天津 | 480.5 | 
| 22 | 山东大学 | 山东 | 472.8 | 
| 23 | 中南大学 | 湖南 | 466.1 | 
| 24 | 厦门大学 | 福建 | 463.2 | 
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 462 | 
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 444.2 | 
| 27 | 吉林大学 | 吉林 | 439.1 | 
| 28 | 电子科技大学 | 四川 | 437 | 
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 435.5 | 
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 432.8 | 
| 31 | 华东师范大学 | 上海 | 428.2 | 
| 32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 417.4 | 
| 33 | 南方科技大学 | 广东 | 413 | 
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 397.7 | 
| 34 | 上海财经大学 | 上海 | |
| 35 | 北京科技大学 | 北京 | 382.8 | 
| 36 | 南京理工大学 | 江苏 | 381.2 | 
| 37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 376.6 | 
| 38 | 东北大学 | 辽宁 | 369.4 | 
| 39 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 363.8 | 
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 | 362.2 | 
| 40 | 苏州大学 | 江苏 | 362.2 | 
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 361 | 
| 43 | 北京交通大学 | 北京 | 346.9 | 
| 44 | 华东理工大学 | 上海 | 346.1 | 
| 45 | 上海科技大学 | 上海 | 343.3 | 
| 45 | 首都医科大学 | 北京 | |
| 46 | 郑州大学 | 河南 | 336.5 | 
| 46 | 中央财经大学 | 北京 | |
| 47 | 华中师范大学 | 湖北 | 334.2 | 
| 48 | 南京医科大学 | 江苏 | |
| 48 | 上海大学 | 上海 | 333.2 | 
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 332.6 | 
| 49 | 南方医科大学 | 广东 | |
| 50 | 暨南大学 | 广东 | 332.4 | 
| 50 | 中国政法大学 | 北京 | |
| 51 | 对外经济贸易大学 | 北京 | |
| 51 | 南京农业大学 | 江苏 | 330.7 | 
| 52 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 330.1 | 
| 53 | 东北师范大学 | 吉林 | 327.2 | 
| 54 | 武汉理工大学 | 湖北 | 326.1 | 
| 55 | 西南交通大学 | 四川 | 325.1 | 
| 56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 324 | 
| 57 | 北京邮电大学 | 北京 | 323.4 | 
| 57 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | |
| 58 | 南京师范大学 | 江苏 | 322.7 | 
| 59 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 322.5 | 
| 60 | 江南大学 | 江苏 | 321.6 | 
| 61 | 河海大学 | 江苏 | 320.9 | 
| 62 | 中国海洋大学 | 山东 | 319.8 | 
| 63 | 北京工业大学 | 北京 | 314.2 | 
| 63 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | |
| 64 | 北京化工大学 | 北京 | 309.6 | 
| 65 | 西北大学 | 陕西 | 306.8 | 
| 65 | 西南财经大学 | 四川 | |
| 66 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 304.4 | 
| 67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 301.7 | 
| 67 | 天津医科大学 | 天津 | |
| 67 | 中南财经政法大学 | 湖北 | |
| 68 | 深圳大学 | 广东 | 301.4 | 
| 69 | 南昌大学 | 江西 | 299.5 | 
| 70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 298.8 | 
| 70 | 中国医科大学 | 辽宁 | |
| 71 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 296 | 
| 72 | 西南大学 | 重庆 | 294.5 | 
| 73 | 福州大学 | 福建 | 290.6 | 
| 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 288.1 | 
| 75 | 华北电力大学 | 北京 | 287.6 | 
| 76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 284.2 | 
| 77 | 东华大学 | 上海 | 284 | 
| 78 | 江苏大学 | 江苏 | 283.4 | 
| 79 | 华南师范大学 | 广东 | 281.5 | 
| 80 | 北京外国语大学 | 北京 | |
| 80 | 云南大学 | 云南 | 281.3 | 
| 81 | 扬州大学 | 江苏 | 279 | 
| 82 | 北京林业大学 | 北京 | 278.8 | 
| 82 | 中国传媒大学 | 北京 | |
| 83 | 北京中医药大学 | 北京 | |
| 83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 270.4 | 
| 84 | 宁波大学 | 浙江 | 270.1 | 
| 85 | 南京工业大学 | 江苏 | 268.5 | 
| 86 | 南京邮电大学 | 江苏 | 268.2 | 
| 87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 263.5 | 
| 88 | 长安大学 | 陕西 | 258.5 | 
| 89 | 首都师范大学 | 北京 | 256.7 | 
| 90 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 255.5 | 
| 91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 252.8 | 
| 92 | 湘潭大学 | 湖南 | 252.4 | 
| 93 | 华南农业大学 | 广东 | 252.3 | 
| 93 | 温州医科大学 | 浙江 | |
| 94 | 燕山大学 | 河北 | 251.8 | 
| 95 | 福建师范大学 | 福建 | 250.1 | 
| 96 | 广西大学 | 广西 | 249 | 
| 96 | 中国药科大学 | 江苏 | |
| 97 | 广州大学 | 广东 | 248.8 | 
| 97 | 上海外国语大学 | 上海 | |
| 97 | 上海中医药大学 | 上海 | |
| 98 | 河南大学 | 河南 | 248.1 | 
| 99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 246.7 | 
| 100 | 重庆医科大学 | 重庆 | |
| 100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 246.4 | 
| 101 | 广东工业大学 | 广东 | 246.1 | 
| 101 | 广州医科大学 | 广东 | |
| 102 | 东北财经大学 | 辽宁 | |
| 102 | 上海理工大学 | 上海 | 243.1 | 
| 102 | 上海纽约大学 | 上海 | |
| 103 | 山西大学 | 山西 | 241.3 | 
| 103 | 外交学院 | 北京 | |
| 104 | 安徽大学 | 安徽 | 240.4 | 
| 104 | 中央民族大学 | 北京 | |
| 105 | 山东师范大学 | 山东 | 237.7 | 
| 106 | 河北工业大学 | 河北 | 236.8 | 
| 107 | 青岛大学 | 山东 | 236.6 | 
| 107 | 太原理工大学 | 山西 | 236.6 | 
| 109 | 贵州大学 | 贵州 | 235.6 | 
| 110 | 南京林业大学 | 江苏 | 234.5 | 
| 111 | 上海师范大学 | 上海 | 232.8 | 
| 111 | 武汉科技大学 | 湖北 | 232.8 | 
| 113 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 231.3 | 
| 114 | 浙江理工大学 | 浙江 | 231.1 | 
| 115 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 228.7 | 
| 116 | 福建农林大学 | 福建 | 227.5 | 
| 116 | 江西财经大学 | 江西 | |
| 116 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | |
| 117 | 西安理工大学 | 陕西 | 227.3 | 
| 118 | 海南大学 | 海南 | 226.7 | 
| 119 | 江西师范大学 | 江西 | 223.8 | 
| 120 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 221.1 | 
| 120 | 河北医科大学 | 河北 | |
| 121 | 长沙理工大学 | 湖南 | 221 | 
| 122 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 220.9 | 
| 123 | 湖北大学 | 湖北 | 220.7 | 
| 123 | 南京中医药大学 | 江苏 | |
| 124 | 昆明理工大学 | 云南 | 219.8 | 
| 125 | 大连医科大学 | 辽宁 | |
| 125 | 江苏师范大学 | 江苏 | 213.2 | 
| 125 | 首都经济贸易大学 | 北京 | |
| 126 | 山东科技大学 | 山东 | 211.4 | 
| 127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 209.4 | 
| 128 | 西南石油大学 | 四川 | 209.3 | 
| 129 | 杭州师范大学 | 浙江 | 209.1 | 
| 130 | 河北大学 | 河北 | 208.7 | 
| 131 | 陕西科技大学 | 陕西 | 208.6 | 
| 132 | 安徽师范大学 | 安徽 | 208.4 | 
| 133 | 北京建筑大学 | 北京 | 207.9 | 
| 134 | 华侨大学 | 福建 | 207.1 | 
| 135 | 华东政法大学 | 上海 | |
| 135 | 汕头大学 | 广东 | 204.6 | 
| 136 | 新疆大学 | 新疆 | 204.3 | 
| 137 | 江苏科技大学 | 江苏 | 202.4 | 
| 138 | 石河子大学 | 新疆 | 201.7 | 
| 139 | 北京语言大学 | 北京 | |
| 139 | 中国计量大学 | 浙江 | 201.6 | 
| 140 | 安徽医科大学 | 安徽 | |
| 140 | 河南农业大学 | 河南 | 201.3 | 
| 141 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 200.9 | 
| 142 | 福建医科大学 | 福建 | |
| 142 | 湖北工业大学 | 湖北 | 199.9 | 
| 142 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 199.9 | 
| 142 | 四川农业大学 | 四川 | 199.9 | 
| 142 | 浙江工商大学 | 浙江 | |
| 145 | 武汉工程大学 | 湖北 | 199.6 | 
| 146 | 山东农业大学 | 山东 | 198.4 | 
| 147 | 长春理工大学 | 吉林 | 198.3 | 
| 148 | 天津师范大学 | 天津 | 198 | 
| 148 | 西南政法大学 | 重庆 | |
| 149 | 宁夏大学 | 宁夏 | 197.2 | 
| 150 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 196.9 | 
| 150 | 湖南农业大学 | 湖南 | 196.9 | 
| 152 | 常州大学 | 江苏 | 195.6 | 
| 152 | 广州中医药大学 | 广东 | |
| 152 | 上海体育学院 | 上海 | |
| 153 | 浙江农林大学 | 浙江 | 195.2 | 
| 154 | 河北师范大学 | 河北 | 195 | 
| 155 | 河南师范大学 | 河南 | 194.5 | 
| 156 | 成都理工大学 | 四川 | 194.3 | 
| 157 | 天津工业大学 | 天津 | 193.5 | 
| 158 | 温州大学 | 浙江 | 193.4 | 
| 159 | 广东外语外贸大学 | 广东 | |
| 159 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 193.2 | 
| 160 | 北京工商大学 | 北京 | |
| 160 | 广西师范大学 | 广西 | 191.5 | 
| 161 | 广西医科大学 | 广西 | |
| 161 | 南通大学 | 江苏 | 191.3 | 
| 162 | 安徽农业大学 | 安徽 | 191.1 | 
| 163 | 济南大学 | 山东 | 190.8 | 
| 164 | 吉林农业大学 | 吉林 | 189.2 | 
| 164 | 浙江中医药大学 | 浙江 | |
| 165 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 188.9 | 
| 166 | 南昌航空大学 | 江西 | 187.9 | 
| 167 | 河南科技大学 | 河南 | 187.3 | 
| 167 | 上海海洋大学 | 上海 | 187.3 | 
| 168 | 天津中医药大学 | 天津 | |
| 168 | 西交利物浦大学 | 江苏 | |
| 169 | 江西理工大学 | 江西 | 186 | 
| 170 | 曲阜师范大学 | 山东 | 185.8 | 
| 170 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | |
| 171 | 西安科技大学 | 陕西 | 184.9 | 
| 172 | 集美大学 | 福建 | 184.4 | 
| 172 | 南京财经大学 | 江苏 | |
| 173 | 三峡大学 | 湖北 | 184.3 | 
| 174 | 北方工业大学 | 北京 | 182.4 | 
| 175 | 安徽工业大学 | 安徽 | 182 | 
| 176 | 延边大学 | 吉林 | 181.4 | 
| 176 | 浙江财经大学 | 浙江 | |
| 177 | 西北师范大学 | 甘肃 | 181.1 | 
| 178 | 华东交通大学 | 江西 | 179.8 | 
| 179 | 河南理工大学 | 河南 | 178.8 | 
| 179 | 山西医科大学 | 山西 | |
| 180 | 上海海事大学 | 上海 | 177.6 | 
| 181 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 177.5 | 
| 181 | 上海对外经贸大学 | 上海 | |
| 182 | 青岛科技大学 | 山东 | 177.3 | 
| 183 | 河北农业大学 | 河北 | 176.5 | 
| 183 | 中北大学 | 山西 | 176.5 | 
| 185 | 天津科技大学 | 天津 | 176.3 | 
| 186 | 长江大学 | 湖北 | 175.3 | 
| 186 | 江西农业大学 | 江西 | 175.3 | 
| 188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 175.2 | 
| 189 | 云南师范大学 | 云南 | 175.1 | 
| 190 | 东华理工大学 | 江西 | 173.6 | 
| 190 | 南京审计大学 | 江苏 | |
| 190 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | |
| 191 | 成都中医药大学 | 四川 | |
| 191 | 南华大学 | 湖南 | 173.5 | 
| 192 | 西安邮电大学 | 陕西 | 172.3 | 
| 192 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 172.3 | 
| 193 | 北京师范大学 -香港浸会大学 联合国际学院  |   广东 | |
| 194 | 重庆交通大学 | 重庆 | 171.8 | 
| 194 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 171.8 | 
| 194 | 中南民族大学 | 湖北 | |
| 196 | 四川师范大学 | 四川 | 171.7 | 
| 197 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 171.5 | 
| 198 | 天津理工大学 | 天津 | 171.2 | 
| 199 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 170.9 | 
| 199 | 上海电力大学 | 上海 | 170.9 | 
| 201 | 安徽理工大学 | 安徽 | 170.1 | 
| 202 | 国际关系学院 | 北京 | 169.9 | 
| 203 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 168.8 | 
| 204 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 168.6 | 
| 205 | 青海大学 | 青海 | 168.1 | 
| 206 | 西南科技大学 | 四川 | 167.7 | 
| 207 | 北京信息科技大学 | 北京 | 167.6 | 
| 208 | 山东理工大学 | 山东 | 167.3 | 
| 208 | 中国人民公安大学 | 北京 | |
| 209 | 河南工业大学 | 河南 | 166.4 | 
| 210 | 北京电子科技学院 | 北京 | 165.7 | 
| 210 | 北京第二外国语学院 | 北京 | |
| 211 | 苏州科技大学 | 江苏 | 165.2 | 
| 212 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 164.5 | 
| 212 | 山东财经大学 | 山东 | |
| 212 | 天津财经大学 | 天津 | |
| 213 | 上海工程技术大学 | 上海 | 163.6 | 
| 214 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 163.5 | 
| 214 | 青岛理工大学 | 山东 | 163.5 | 
| 214 | 烟台大学 | 山东 | 163.5 | 
| 217 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 163.4 | 
| 218 | 北京体育大学 | 北京 | |
| 218 | 华北水利水电大学 | 河南 | 163.3 | 
| 219 | 青岛农业大学 | 山东 | 162.8 | 
| 219 | 山西农业大学 | 山西 | 162.8 | 
| 220 | 安徽财经大学 | 安徽 | |
| 221 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 162.5 | 
| 222 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 162.4 | 
| 223 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 161.6 | 
| 224 | 嘉兴学院 | 浙江 | 160.9 | 
| 225 | 海南师范大学 | 海南 | 160.7 | 
| 225 | 湖南中医药大学 | 湖南 | |
| 226 | 湖州师范学院 | 浙江 | 160.2 | 
| 227 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 159.8 | 
| 228 | 重庆理工大学 | 重庆 | 159.7 | 
| 228 | 新疆医科大学 | 新疆 | |
| 229 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 159.4 | 
| 229 | 鲁东大学 | 山东 | 159.4 | 
| 229 | 西南医科大学 | 四川 | |
| 231 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 159.2 | 
| 231 | 徐州医科大学 | 江苏 | |
| 232 | 西北政法大学 | 陕西 | |
| 232 | 西华师范大学 | 四川 | 159.1 | 
关于更多全国大学排名300强-中国最好的300所学校排名请留言或者咨询老师
本文地址:http://3g.55jiaoyu.com/show-433141.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.赶紧的反义词是什么;赶紧的反义词是什么二年级下册
 - 12.NYFS是什么意思NYFS是什么英文的缩写(nyfs是什么意思nyfs是什么英文的缩写)
 - 13.计算机及应用(计算机及应用和计算机科学与技术)
 - 14.往年武昌职业学院新生缴费指南
 - 15.陂陀是什么意思陂陀的解释是什么(稚子的稚是什么意思)
 - 16.什么拂面成语(什么拂面成语四字词语二年级)
 - 17.孝顺父母的经典句子,感恩父母的一句话简短
 - 18.冯骥才苏七块为什么立这个规矩
 - 19.石家庄28中(石家庄28中2023年5月九年级模拟)
 - 20.深圳大学,分数线预测预测(深圳大学分数线预测预测往年录取分数线预测预测)
 - 21.如何当好班组长;如何当好班组长ppt
 - 22.福建省德化职业技术学校简介
 - 23.99朵玫瑰代表什么意思(9999朵玫瑰代表什么意思)
 - 24.今天,我们比任何时候都更接近梦想
 - 25.佛山科学技术学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少?
 - 26.如厕是什么意思;休闲如厕是什么意思
 - 27.电气自动化就业前景(石家庄铁道大学电气自动化就业前景)
 - 28.咸阳师范学院怎么样 好不好
 - 29.cdr文件用什么打开、cdr文件用什么打开电脑
 - 30.辽宁婚假最新规定,辽宁婚嫁国家规定多少天,,, 
 - 31.中国十大性闻(往年中国性氏排行)
 - 32.2023信阳职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
 - 33.河北师范大学汇华学院(汇华学院:智慧教育新时代)
 - 34.鲸鱼的寓意,鲸鱼相关介绍
 - 35.女生适合学什么专业,就业好的专业排名榜前十
 - 36.形容描写语言的四字成语(形容语言描写的四字词语有哪些)
 - 37.计算机编程是干什么的
 - 38.公共管理硕士非全日制报考要求(有哪些条件?需要注意什么)
 - 39.荨麻草的花语及象征意义
 - 40.妇幼保健医学(妇幼保健医学专业就业方向与就业前景)
 - 41.科学论文怎么写—四年级科学论文怎么写
 - 42.什么是汇率,什么是汇率风险
 - 43.留言条怎么写_留言条怎么写,小学生二年级上册
 - 44.莘怎么读-莘怎么读莘莘学子是什么意思
 - 45.商鞅的妻子是谁(为什么商鞅遭车裂而秦人不怜)
 - 46.报关与国际货运(报关与国际货运专升本升什么专业)
 - 47.中原工学院在全国的排名,中原工学院在省内排名
 - 48.什么一字值千金上一句(什么一字值千金上一句通知怎么改)
 - 49.国考考什么(国考考什么科目和内容)
 - 50.唐山大地震时间预测发生的时间预测是多少(唐山大地震时间预测发生的时间预测是多少啊)
 - 51.own是什么意思_owe是什么意思
 - 52.往年辽宁统招专升本官网(辽宁专升本院校)
 - 53.长治文化艺术学校(长治文化艺术学校是公办还是民办)
 - 54.吉林市中学排名前十,吉林市最好的中学名单及排名
 - 55.经典的报山名绕口令
 - 56.ae是什么职位;ae是什么职位的缩写
 - 57.2022河北省含专科的公办本科大学-河北本科专科都有的大学排名
 - 58.高锰酸钾制取氧气(高锰酸钾制取氧气试管口略向下倾斜的原因)
 - 59.阳光语录暖人心一句话,成熟励志的经典语录
 - 60.常见的食品干燥剂(常见的食品干燥剂有哪些化学式)
 - 51.500分能上的公办本科大学推荐:文科48所、理科56所
 - 52.大连新文道25考研半年集训基地就在甘井子区
 - 53.刚刚出炉上海抖音直播带货比较靠谱的培训机构精选名单榜首一览
 - 54.计算机专业100强学校分数线-大学最低录取分排名
 - 55.北京少儿口才培训班人气排行榜一览
 - 56.政法大学名单及分数线排名(2024文理科可参考)
 - 57.南通评价好的十大高中补课机构名单榜首公布
 - 58.大连家有自闭症孩子父母应该注意哪些事项
 - 59.成都日本留学培训机构名单榜首一览表
 - 60.500分左右的临床医学大学名单及专业分数线,2024年高考必看
 - 61.上海财经大学浙江学院2023录取分数线一览表(含全国各省市的最低分)
 - 62.滇池学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
 - 63.楚雄师范学院2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)
 - 64.西安电力高等专科学校各专业录取分数线及2023年最低位次(2024高考参考)
 - 65.南昌评价好的自闭症干预训练机构名单榜首精选一览
 - 66.西安市办学质量高的雅思托福培训学校是哪家
 - 67.苏州学员评价非常高的考研线下培训机构名单榜首一览
 - 68.遵义口碑好的消防中控证培训机构top10名单一览
 - 69.温州非常受欢迎的法语全日制培训机构名单榜首一览
 - 70.无锡学员综合评价高的考研辅导机构名单榜首一览
 

